AFPF-多芯高温电缆线 金联宇多芯高温电缆线AFPF是什么电线?
产品结构·多股镀锡铜、镀银铜绞合软导体
镀锡铜线功能参阅GB/T4910-2009规范;镀银铜线功能参阅JB/T3135-2011规范;导体的结构参阅 GB/T 3956-2008 或客户的要求
·聚全氟乙丙烯FEP绝缘;可溶性聚四氟乙烯PFA绝缘
绝缘材料功能参阅GJB773A-2000;制品电线电缆的外形尺寸按 GB/T2951-2008;制品电线电缆电功能参阅 GB/T3048-2007
·镀锡或镀银屏蔽织造
·聚全氟乙丙烯FEP护套;可溶性聚四氟乙烯PFA护套
绝缘材料功能参阅GJB773A-2000;制品电线电缆的外形尺寸按 GB/T2951-2008;制品电线电缆电功能参阅 GB/T3048-2007
技能数据·温度规模:-65~+200℃;+250℃
·额外电压:U0/U 300V
·测验电压:1500V
·绝缘电阻:20℃时应不小于 1.0×103 MΩ·km
·耐辐射性:up to 1x106 cJ/kg (up to 1 Mrad)
产品特性 ·具有优秀的耐腐蚀功能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂、抗微生物、不允许任何真菌构成等
·具有优秀的电绝缘功能,具有低且简直与频率无关的介电特性,耐高电压、高频损耗小、不吸潮、吸水率 <0,01%
最小的水蒸气浸透率(24 小时内约 0.18 mgr/cm2)、绝缘电阻大
·不易燃,自熄,阻燃测验契合DIN VDE 0482 第265-2-1部分/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
·不含有害物质,契合ROHS规范
使用规模·电子职业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线以及阻燃电线
·家用电器职业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭煲,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电砂锅,灯具灯饰等内部布线
·这种电缆首要用于安装在受高热效应影响的控制柜中以及砖厂、加热器、厨房设备和丈量设备以及化学工业中。 这些电缆不易燃,耐酸、碱、溶剂、油和汽油
技能参数
芯数×截面(mm2) | 导体结构根数/线径(mm) | 绝缘 | 护套 | 20℃时导体直流电阻(Ω/km) | ||
厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
1×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 1.70 | 150.00 |
1×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1.90 | 83.50 |
1×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.20 | 49.50 |
1×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40 | 36.00 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 2.70 | 22.70 |
1×1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.25 | 2.80 | 19.00 |
2×0.035 | 7/0.08 | 0.20 | 0.65 | 0.20 | 2.20 | 525.00 |
3×0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 0.25 | 2.40 | 330.00 |
3×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 2.50 | 227.00 |
4×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 2.80 | 227.00 |
6×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 3.20 | 227.00 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150.00 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150.00 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.00 | 150.00 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.30 | 150.00 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150.00 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150.00 |
8×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.90 | 150.00 |
10×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.50 | 150.00 |
12×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.60 | 150.00 |
19×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.50 | 150.00 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 2.90 | 83.50 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 3.00 | 83.50 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 3.50 | 83.50 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 3.80 | 83.50 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 4.20 | 83.50 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 4.20 | 83.50 |
8×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.35 | 4.50 | 83.50 |
10×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.35 | 5.20 | 83.50 |
12×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.35 | 5.40 | 83.50 |
19×0.2 | 7/020 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 6.40 | 83.50 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.50 | 49.50 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.60 | 49.50 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.25 | 49.50 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.70 | 49.50 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.00 | 49.50 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.10 | 49.50 |
8×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.50 | 49.50 |
10×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.50 | 49.50 |
12×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.70 | 49.50 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 8.00 | 49.50 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.80 | 36.00 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.90 | 36.00 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.60 | 36.00 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.00 | 36.00 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.00 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.00 |
8×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.90 | 36.00 |
10×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 7.00 | 36.00 |
12×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 7.20 | 36.00 |
19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.50 | 36.00 |
20×0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 9.50 | 36.00 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.60 | 22.70 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 4.80 | 22.70 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 5.50 | 22.70 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.00 | 22.70 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.70 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.70 |
8×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.90 | 22.70 |
10×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 8.20 | 22.70 |
12×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 8.50 | 22.70 |
19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.60 | 10.20 | 22.70 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.70 | 19.00 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.80 | 19.00 |
4× | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 5.60 | 19.00 |
5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.00 |
6x1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19.00 |
7x1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19.00 |
8×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 7.30 | 19.00 |
10×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.80 | 19.00 |
12x1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 9.00 | 19.00 |
19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.80 | 19.00 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 5.80 | 11.70 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.00 | 11.70 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.70 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.70 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.70 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.70 |
8x1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 9.00 | 11.70 |
10×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.50 | 11.70 |
12×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 11.20 | 11.70 |
19×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.70 | 13.20 | 11.70 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.00 | 11.70 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.20 | 6.86 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 8.20 | 6.86 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.20 | 6.86 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.00 | 6.86 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.00 | 6.86 |
8×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 11.00 | 6.86 |
10×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 13.20 | 6.86 |
GBB-硅胶织造绝缘电线
MIL-W-22759/1耐高温电线