YJGCFRP高压卷筒电缆 的安装规范是什么?
1、为了防止翻滚电缆盘,咱们应该把电缆直接运输到现场;
2、在设备电缆盘之前有必要打开,在打开的过程中只能从电缆盘顶部取下;
3、假如没有满足的空间放置电缆的悉数长度,在设备电缆盘和设备卷筒之间的间隔应该尽可能的长,防止敷设时发生S弯型和其他的偏斜;
4、有必要适用大比例的线夹,来固定电缆的结尾以防止揉捏电缆;
5、当电缆被彻底拉出时,至少保存两圈的电缆在设备电缆卷筒上;
6、在操作过程中电缆会跨过切入点,假如切入点在地面下,有必要适用恰当直径的补偿滑轮,在它上面装备一个漏斗状的导向设备,在他上面卷绕一到两圈电缆;
7、在设备和操作过程傍边维护电缆免受外部危害;
8、查看电缆支撑架;
9、移动电缆到设备现场应该运用相宜的电缆滑轮和小货车。在破例的情况下翻滚电缆筒,有必要依照箭头的方向翻滚;
10、电缆有必要无扭绞的卷绕在设备卷筒上,请运用电缆的卷绕设备。关于外径小于21.5mm的电缆,内弯直径=10*电缆直径关于外径大于21.5mm的电缆,内弯直径=12.5*电缆直径;
11、不要再过紧或许过松的设备上拉电缆。在打开过程中,电缆只能从电缆卷筒的顶部取下;
12、保证电缆无扭绞;
13、调理电缆使电缆松懈的挂在电缆支撑架的中部。
一、产品特色及用处
本产品适用于沟通额外电压6/10KV料场、码头、矿山、港口的堆取料机及港机上变压器衔接用高压扁平电缆,导体选用镀锡软芯结构,导体绝缘选用进口硅橡胶绝缘材料,电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀、防油、耐磨等特性。产品广泛用于冶金、矿山、电力、石油化、船舶工业、港口及移动设备制作等职业。
注:机上固定敷设软电缆参照第 页第一章第一节阻燃耐热丁腈电力软电缆及第 页第三章第一节阻燃耐热丁腈操控软电缆。
二、产品履行规范
Q/AT2005-5规范
阻燃功能实验履行GB12666.5-90规则
三、根本电缆标准及结构参数
移动设备卷筒用6KV高压软电缆(圆)
类型 | 电压KV | 电缆标准mm2 | 电缆外型尺度㎜ | 电缆曲折半径㎜ | 电缆参阅分量kg/m |
YJGCFRP | 6 | 3×16+3×16/3 | 43.2 | 648 | 1.8480 |
YJGCFRP | 6 | 3×25+3×16/3 | 51.0 | 765 | 2.6320 |
YJGCFRP | 6 | 3×35+3×16/3 | 56.0 | 840 | 3.2239 |
YJGCFRP | 6 | 3×50+3×16/3 | 62.1 | 931.5 | 4.1220 |
YJGCFRP | 6 | 3×70+3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.9434 |
YJGCFRP | 6 | 3×95+3×16/3 | 72.0 | 1080 | 6.0060 |
YJGCFRP | 6 | 4×16 | 49.5 | 742.5 | 2.5413 |
YJGCFRP | 6 | 4×25 | 56.1 | 841.5 | 3.3030 |
YJGCFRP | 6 | 4×35 | 61.6 | 924 | 4.0710 |
YJGCFRP | 6 | 4×50 | 68.4 | 1026 | 5.2150 |
YJGCFRP | 6 | 4×70 | 73.4 | 1101 | 6.2900 |
YJGCFRP | 6 | 4×95 | 81.0 | 1215 | 7.8330 |
YJGCFRP | 6 | 3×16+1×10 | 48.3 | 724.5 | 2.4850 |
YJGCFRP | 6 | 3×25+1×10 | 55.0 | 825 | 3.2360 |
YJGCFRP | 6 | 3×35+1×16 | 60.2 | 903 | 3.9570 |
YJGCFRP | 6 | 3×50+1×25 | 67.1 | 1006.5 | 5.1540 |
YJGCFRP | 6 | 3×70+1×35 | 72.0 | 1080 | 6.1760 |
YJGCFRP | 6 | 3×95+1×35 | 79.8 | 1197 | 7.6840 |
移动设备卷筒用10KV高压软电缆(圆)
类型 | 电压KV | 电缆标准mm2 | 电缆外型尺度㎜ | 电缆曲折半径㎜ | 电缆参阅分量kg/m |
YJGCFRP | 10 | 3×16+3×16/3 | 45.4 | 681 | 1.9900 |
YJGCFRP | 10 | 3×25+3×16/3 | 55.5 | 832.5 | 2.9720 |
YJGCFRP | 10 | 3×35+3×16/3 | 58.2 | 873 | 3.4040 |
YJGCFRP | 10 | 3×50+3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.5240 |
YJGCFRP | 10 | 3×70+3×16/3 | 71.1 | 1066.5 | 5.3690 |
YJGCFRP | 10 | 3×95+3×16/3 | 75.1 | 1126.5 | 6.2300 |
YJGCFRP | 10 | 4×16 | 52.0 | 780 | 2.7340 |
YJGCFRP | 10 | 4×25 | 61.1 | 916.5 | 3.7370 |
YJGCFRP | 10 | 4×35 | 64.1 | 961.5 | 4.3010 |
YJGCFRP | 10 | 4×50 | 73.4 | 1101 | 5.7300 |
YJGCFRP | 10 | 4×70 | 78.4 | 1176 | 6.8360 |
YJGCFRP | 10 | 4×95 | 83.5 | 1252.5 | 8.1260 |
YJGCFRP | 10 | 3×16+1×10 | 51.1 | 766.5 | 2.5670 |
YJGCFRP | 10 | 3×25+1×10 | 59.2 | 888 | 3.5510 |
YJGCFRP | 10 | 3×35+1×16 | 63.0 | 945 | 4.1380 |
YJGCFRP | 10 | 3×50+1×25 | 72.8 | 1092 | 5.4760 |
YJGCFRP | 10 | 3×70+1×35 | 76.7 | 1150.5 | 6.6190 |
YJGCFRP | 10 | 3×95+1×35 | 82.6 | 1239 | 7.8980 |
ia-K3YPVR(EX),ia-K3YPV本安防爆电缆
YBZ YZB YBF YFB扁电缆