你的位置:首页> 汽车电缆 SAE J1128-TXL 轿车电缆
发布时间:2023.02.11 浏览次数:
广东金联宇电缆实业有限公司
SAE J1128-TXL轿车电缆线
使用
单芯 XLPE 交联聚乙烯绝缘线缆用于轿车所需的最小直径跟最小分量用线,具有较高的耐热性。
结构
导体: 导体由契合ASTM B3要求的软铜线绞合而成
绝缘: XLPE (交联聚乙烯)
规范: SAE J1128
技术参数
工作温度:–40 °C - 105 °C
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺度 | 标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 最小绝缘厚度 | 绝缘厚度 | 最大外径 | 分量 |
AWG | MM2 | NO./MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
22 | 1 × 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.40 | 1.70 | 6 |
20 | 1 × 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.40 | 1.90 | 8 |
20 | 1 × 0.50 | 19/0.19 | 0.95 | 0.28 | 0.40 | 1.90 | 8 |
18 | 1 × 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.40 | 2.20 | 11 |
18 | 1 × 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.40 | 2.20 | 11 |
16 | 1 × 1.00 | 19/0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.40 | 2.40 | 15 |
14 | 1 × 2.00 | 19/0.36 | 1.80 | 0.28 | 0.40 | 2.70 | 22 |
12 | 1 × 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.30 | 34 |
10 | 1 × 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.50 | 4.00 | 53 |
10 | 1 × 5.00 | 100/0.26 | 3.00 | 0.35 | 0.45 | 3.90 | 53 |
8* | 1 × 8.00 | 49/0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.90 | 85 |
*只适合在SAE J1128 规范下。
*注:此处未指定的其他装备,巨细,色彩和长度可根据要求供给.
本文共分
1
页
最近资讯文章