你的位置:首页> 金联宇CEFRB行车耐磨扁电缆
发布时间:2022.11.11 浏览次数:
广东金联宇电缆实业有限公司
CEFRB行车耐磨扁电缆,起重机专用扁电缆
金联宇CEFRB行车耐磨扁电缆
运用规模
广泛用于冶金、电力、石化、电子、轿车制作、起重、运送、机械、电气、矿山、等职业可用作动力及控制体系,适用于升降体系,起重机,行车,卸船机,天车,吊车等机械的卷盘(卷筒)设备。这种电缆合适装置在枯燥,湿润的室内,及露天装置,可习惯最恶劣的气候,在低温下能够坚持杰出的柔软性。电缆合适严峻曲折和往复运动,可接受中等应力
技能要求
1、额外电压为500V、1000V
2、电缆长时间工作温度:-40 ~ +100℃
3、假如电缆运用环境恶劣,主张电缆的导体选用镀锡铜丝,能够很好的避免导体氧化
4、电缆的外护套选用耐候型特种橡胶护套,能够确保在野外高温或许低温的条件下正常运用
产品称号
类型 | 称号 |
CEFRB | 乙丙绝缘氯丁护套移动耐磨扁电缆 |
类型标准http://www.anhdl.com
类型 | 额外电压 | 芯数 | 截面 |
CEFRB | 500V 1000V | 2~37 | 0.5~300mm2 |
技能参数
类型 | 标准 mm2 |
宽度×厚度 mm |
近似分量 Kg/km |
20℃镀锡铜电阻 Ω/km |
CEFRB | 3×1.5 | 18.40×5.2 | 183 | 13.7 |
CEFRB | 3×2.5 | 19.50×7.9 | 299 | 8.21 |
CEFRB | 3×4 | 23.00×9.6 | 443 | 5.09 |
CEFRB | 3×6 | 24.50×10.1 | 536 | 3.39 |
CEFRB | 3×10 | 28.60×11.8 | 772 | 1.95 |
CEFRB | 3×16 | 34.60×13.8 | 1099 | 1.24 |
CEFRB | 3×25 | 40.30×16.1 | 1587 | 0.795 |
CEFRB | 3×35 | 46.60×18.2 | 2078 | 0.565 |
CEFRB | 3×50 | 51.60×19.6 | 2573 | 0.393 |
CEFRB | 3×70 | 56.50×21.5 | 3389 | 0.277 |
CEFRB | 3×95 | 61.10×22.9 | 4336 | 0.210 |
CEFRB | 3×120 | 73.00×27.0 | 5662 | 0.164 |
CEFRB | 3×150 | 85.00×29.5 | 7124 | 0.132 |
CEFRB | 3×185 | 96.00×36.0 | 9646 | 0.108 |
CEFRB | 4×1.5 | 23.10×7.8 | 329 | 13.7 |
CEFRB | 4×2.5 | 25.40×8.3 | 408 | 8.21 |
CEFRB | 4×4 | 29.00×9.2 | 546 | 5.09 |
CEFRB | 4×6 | 34.00×11.2 | 777 | 3.39 |
CEFRB | 4×10 | 41.50×13.0 | 1108 | 1.95 |
CEFRB | 4×16 | 48.00×15.0 | 1586 | 1.24 |
CEFRB | 4×25 | 56.90×17.0 | 2238 | 0.795 |
CEFRB | 4×35 | 64.00×19.0 | 2866 | 0.565 |
CEFRB | 4×50 | 68.00×20.0 | 3664 | 0.393 |
CEFRB | 4×70 | 78.50×23.0 | 4978 | 0.277 |
CEFRB | 4×95 | 91.00×30.0 | 7264 | 0.210 |
CEFRB | 4×120 | 103.00×31.0 | 8599 | 0.164 |
CEFRB | 4×150 | 105.00×31.5 | 9957 | 0.132 |
CEFRB | 4×185 | 131.90×38.0 | 13424 | 0.108 |
CEFRB | 5×1.5 | 29.10×7.9 | 416 | 13.7 |
CEFRB | 5×2.5 | 31.50×8.3 | 513 | 8.21 |
CEFRB | 5×4 | 36.80×9.6 | 715 | 5.09 |
CEFRB | 5×6 | 43.90×11.5 | 1001 | 3.39 |
CEFRB | 5×10 | 52.20×13.0 | 1392 | 1.95 |
CEFRB | 5×16 | 57.20×14.0 | 1823 | 1.24 |
CEFRB | 5×25 | 75.60×18.4 | 2975 | 0.795 |
CEFRB | 5×35 | 81.20×20.0 | 3749 | 0.565 |
CEFRB | 5×50 | 87.00×21.0 | 4784 | 0.393http://www.anhdl.com |
CEFRB | 5×70 | 97.60×23.6 | 6297 | 0.277 |
交货长度
1、交货长度100米/圈,计量差错不大于±0.5%
2、依据两边协议,答应任何长度交货
本文共分
1
页
最近资讯文章